Стандарты обслуживания
astana_ktt@kaztt.kz
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
В целях улучшения деятельности АО "Қазтеміртранс" при оказании услуг оператора грузовых вагонов, разработан и утвержден стандарт обслуживания.
Стандарт (сроки) обслуживания Клиентов АО «Қазтеміртранс» | ||||
№ п.п. | Стандарт | Единица измерения | Норма | Оценка* |
1 | Заключение договора на перевозку: | |||
Типовой договор | рабочий день | 3 | ||
При наличии разногласий | рабочий день | по согласованию с клиентом | ||
2 | Обработка заявок: | |||
на расчет тарифных условий при отсутствии действующего договора на перевозку | рабочий день | 2 | ||
на расчет тарифных условий в рамках обслуживания заявки на перевозку до 50 маршрутов | сутки | 1 | ||
на расчет тарифных условий в рамках обслуживания заявки на перевозку свыше 50 маршрутов | сутки | 2 | ||
на обработку заявок по перевозке, поступивших до 16,00 (выдача разрешающей проплатной телеграммы) при имеющейся предоплате | рабочий день | 1 | ||
на обработку заявок по перевозке, поступивших после 16,00 (выдача разрешающей проплатной телеграммы) при имеющейся предоплате | следующий рабочий день | 1 | ||
подача вагонов под перевозку с момента выдачи разрешающей телеграммы. | рабочий день | 5 | ||
3 | Выдача счет- фактур, акта выполненных услуг, перечня с номерами вагонов и номерами отправок совершенных рейсов (по окончанию отчетного месяца) | календарный день | 10 | |
4 | Обработка входящих звонков, в т.ч. пропущенных | рабочий день | в тот же рабочий день | |
5 | Рассмотрение претензий касательно исполнения договорных обязательств со стороны АО «Қазтеміртранс» | рабочий день | 10 |
Уважаемые клиенты!
Просим Вас по окончанию месяца перевозок заполнять данную анкету и отправлять заполненную форму на эл.почту: servicektt@kaztt.kz